Sony Xperia Tipo akhirnya dikenalkan oleh Sony yang
khusus ditujukan untuk menggaet pasar lebih luas. Kali ini Sony
menyisir kalangan entry-level atau menengah kebawah yang ingin
merasakan sensasi menggunakan ice cream sandwich. Genap sudah 3 ponsel
Android ICS yang digelontorkan oleh Sony dan akan segera masuk
Indonesia pada beberapa pekan depan. Untuk menekan harga Sony sedikit
bertaruh dengan menanamkan spesifikasi yang terbilang pas – pasan
pada Sony Xperia Tipo.
Handset ini dipersenjatai oleh chipset Qualcomm MSM 7227 dengan
prosesor singgle-core Snapdragon berkecepatan 800Mhz serta grafis card
Adreno 200GPU. Sayangnya ukuran yang diusung terbilang cukup mini yakni
3.2 inchi HVGA, sedangkan pada sisi kamera diberi kemampuan menjepret
hanya 3MP.
Sony Xperia Tipo
Pertanyaanya mampukah prosesor yang hanya menggunakan prosesor
800Mhz dapat dengan lancar menjalankan ICS ? eragadget sendiri kurang
yakin dengan kemampuan tersebut, mengingat ICS akan dapat berjalan
lancar pada kecepatan prosesor kurang lebih 1Ghz. Mudah – mudahan saja Sony Xperia Tipo tidak mengurangi fitur bawaan dari ICS agar penikmat smartphone kalangan menengah kebawah dapat merasakan sensasi ICS.
Bila melihat dari spesifikasinya secara langsung Sony Xperia Tipo akan langsung berhadapan dengan kandidat android termurah saat ini yakni Samsung Galaxy Pocket
tapi masih menggunakan Android Ginggerbread. Dengan spesifikasi
tersebut dapat dipastikan harganya akan dapat bersaing dengan
harga Samsung Galaxy Pocket yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan
oleh samsung.
Harga Sony Xperia Tipo
Saat ini tercatat Harga Samsung Galaxy Pocket dipasaran senilai 900.000 rupiah maka Sony Xperia Tipo mungkin akan memiliki harga yang hampir sama.
Rp. 1.599.000
Spesifikasi Sony Xperia Tipo
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 – ST21i | |
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – ST21a | ||
| Announced | 2012, June | |
| Status | Available. Released 2012, August | |
| BODY | Dimensions | 103 x 57 x 13 mm |
| Weight | 99.4 g | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Size | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
|
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
| Internal | 2.9 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM |
|
| DATA | GPRS | Up to 86 kbps |
| EDGE | Up to 237 kbps | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, VGA | |
| Secondary | No | |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm MSM7225AA | |
| CPU | 800 MHz Cortex-A5 | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
|
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Classic Black, Classic White, Deep Red, Navy Blue |
|
| - SNS integration | ||
| - MP4/H.264/WMV player | ||
| - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | ||
| - Organizer | ||
| - Document viewer | ||
| - Voice memo/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
| Stand-by | Up to 470 h (2G) / Up to 545 h (3G) | |
| Talk time | Up to 5 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
| Music play | Up to 30 h |













0 comments
Posting Komentar